<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Torstens Blog &#187; Torstens Blog</title>
	<atom:link href="http://www.torsten-frank.de/tag/2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.torsten-frank.de</link>
	<description>Hier bloggt Torsten aus Wilhelmshaven.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:13:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kommunale Steuereinnahmen im Keller</title>
		<link>http://www.torsten-frank.de/kommunale-steuereinnahmen-im-keller/</link>
		<comments>http://www.torsten-frank.de/kommunale-steuereinnahmen-im-keller/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 11:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politisches]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Wilhelmshaven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torsten-frank.de/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Die kommunalen Finanzen im ersten Halbjahr 2009 sehen laut Statischem Bundesamt nicht besonders gut aus. Festgestellt wurde ein Finanzierungsdefizit von 4,2 Milliarden Euro, im ersten Halbjahr 2008 lag noch ein Plus von 2,9 Mrd. Euro vor. Als Ursache haben die Statistiker einen EinnahmerÃ¼ckgang bei den Steuern ausgemacht: Sie [Die Steuereinnahmen] lagen mit 27,5 Milliarden Euro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die kommunalen Finanzen im ersten Halbjahr 2009 sehen laut Statischem Bundesamt nicht besonders gut aus. Festgestellt wurde ein Finanzierungsdefizit von 4,2 Milliarden Euro, im ersten Halbjahr 2008 lag noch ein Plus von 2,9 Mrd. Euro vor.<br />
Als Ursache haben die Statistiker einen EinnahmerÃ¼ckgang bei den Steuern ausgemacht:</p>
<blockquote><p>Sie [Die Steuereinnahmen] lagen mit 27,5 Milliarden Euro um 9,0%  unter dem entsprechenden Vorjahresbetrag. Auch die Ã¼brigen EckgrÃ¶ÃŸen auf der Einnahmenseite waren in den ersten sechs Monaten 2009 rÃ¼cklÃ¤ufig. Dabei fielen vor allem die investiven Zuwendungen vom Land mit 2,8 Milliarden Euro deutlich niedriger aus als ein Jahr zuvor (- 10,5%). Die Einnahmen aus GebÃ¼hren (- 0,8% auf 7,6 Milliarden Euro) und den im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs von den LÃ¤ndern erhaltenen SchlÃ¼sselzuweisungen (- 0,3 Milliarden Euro auf 14,3 Milliarden Euro) lagen insgesamt nur wenig unter dem Vorjahresbetrag. (Quelle: Pressemitteilung destatis.de)
</p></blockquote>
<p>Insgesamt eine bedrohliche Entwicklung. Strukturschwache Regionen wie Wilhelmshaven haben es dadurch besonders schwer, die finanzielle Talfahrt abzubremsen und ins Gegenteil zu verkehren. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torsten-frank.de/kommunale-steuereinnahmen-im-keller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonntag: Bundestagswahl. Bitte wÃ¤hlen Sie!</title>
		<link>http://www.torsten-frank.de/sonntag-bundestagswahl-bitte-wahlen-sie/</link>
		<comments>http://www.torsten-frank.de/sonntag-bundestagswahl-bitte-wahlen-sie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 11:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Politikverdrossenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torsten-frank.de/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Als Helfer in der Wahlzentrale sehe ich bei jeder Wahl mit Bangen den ersten AuszÃ¤hlungen entgegen. Die Wahlbeteiligung, gerade in &#8220;Problembezirken&#8221;, sinkt zunehmend. Das demokratische Recht, mit seiner Stimme EinfluÃŸ auf die Politik zu nehmen, wird einfach nicht wahrgenommen. Ich mÃ¶chte mit diesem Beitrag alle Unentschlossenen dazu aufrufen, am Sonntag zur Wahl zu gehen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Helfer in der Wahlzentrale sehe ich bei jeder Wahl mit Bangen den ersten AuszÃ¤hlungen entgegen. Die Wahlbeteiligung, gerade in &#8220;Problembezirken&#8221;, sinkt zunehmend. Das demokratische Recht, mit seiner Stimme EinfluÃŸ auf die Politik zu nehmen, wird einfach nicht wahrgenommen.<br />
Ich mÃ¶chte mit diesem Beitrag alle Unentschlossenen dazu aufrufen, am Sonntag zur Wahl zu gehen und zwei gÃ¼ltige Stimmen abzugeben. Warum?<br />
FrÃ¼her sind Menschen fÃ¼r dieses Grundrecht auf die StraÃŸe gegangen. Sind verhaftet oder ermordet worden. Heute scheren sich viele einen Dreck darum, dass wir eine Demokratie haben &#8211; einige fordern sogar deren Abschaffung! Eine Haltung, die ich absolut nicht verstehen kann. Jeder Mensch kann natÃ¼rlich fÃ¼r sich behaupten, er interessiere sich nicht fÃ¼r Politik. Dann geht er eben nicht wÃ¤hlen. Sich dann aber hinterher zu beschweren, dass die Falschen an der Macht sind und sowieso tun, was &#8220;die da oben&#8221; wollen, geht dann nicht mehr!<br />
Jede Stimme kann einen entscheidenen EinfluÃŸ haben, ob man sie nun fÃ¼r eine groÃŸe oder eine kleine Partei einsetzt. Will man einen politischen Denkzettel verteilen, so kann man eine kleine Partei wÃ¤hlen, etwa eine solche, die in der letzten Legislaturperiode im Bundestag in der Opposition war.</p>
<p><strong>&#8220;Was soll man denn wÃ¤hlen &#8211; die sind doch eh alle gleich!&#8221;</strong> &#8211; ist <del datetime="2009-09-25T11:29:57+00:00">ein Argument</del> eine Ausrede, die viele vorbringen, um ihr politisches Desinteresse zu kaschieren. Nein, nicht alle Parteien sind gleich. &#8220;Die Linke&#8221; unterscheidet sich ganz gewaltig von der CDU, die &#8220;Piraten&#8221; verfolgen andere Ziele als die &#8220;Violetten&#8221; usw. Informieren kann man sich durch Recherche im Internet.<br />
Besonders hilfreich fÃ¼r Unentschlossene dÃ¼rfte der <a href="http://www.wahl-o-mat.de/bundestagswahl2009/main_app.php">Wahl-O-Mat</a> sein, der durch einfache Fragen ermittelt, zu welchen Inhalten welcher Partei man eher tendiert. </p>
<p>Also, Sonntag ist Bundestagswahl. Wo Sie wÃ¤hlen kÃ¶nnen, steht auf Ihrer Wahlbenachrichtigung. AuÃŸerdem ist das eine gute Gelegenheit fÃ¼r einen Sonntagsspaziergang <img src='http://www.torsten-frank.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Bundestagswahl How-To:<br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/T36o62wGMNs&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/T36o62wGMNs&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torsten-frank.de/sonntag-bundestagswahl-bitte-wahlen-sie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprilscherze 2009</title>
		<link>http://www.torsten-frank.de/aprilscherze-2009/</link>
		<comments>http://www.torsten-frank.de/aprilscherze-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 14:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komisch]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Aprilscherz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torsten-frank.de/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Am 1. April schickt man traditionell andere Menschen in den April: Man erzÃ¤hlt Geschichten, die nicht stimmen und amÃ¼siert sich darÃ¼ber, dass das GegenÃ¼ber den Fake nicht erkannt hat. Auch im Internet wurde dieses Jahr wieder einige Scherze verÃ¶ffentlicht, hier eine kleine Auswahl davon: Das &#8220;Schlapphut-Bit&#8221; im Internet Youtube mit neuem Layout Websites in 3D [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 1. April schickt man traditionell andere Menschen in den April: Man erzÃ¤hlt Geschichten, die nicht stimmen und amÃ¼siert sich darÃ¼ber, dass das GegenÃ¼ber den Fake nicht erkannt hat. Auch im Internet wurde dieses Jahr wieder einige Scherze verÃ¶ffentlicht, hier eine kleine Auswahl davon:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.heise.de/newsticker/Die-Geheimdienste-und-die-Internet-Ueberwachung-Das-Schlapphut-Bit--/meldung/135506">Das &#8220;Schlapphut-Bit&#8221; im Internet</a></li>
<li><a href="http://www.youtube.com/t/new_viewing_experience">Youtube mit neuem Layout</a></li>
<li><a href="http://www.google.com/intl/en/landing/chrome/cadie/">Websites in 3D mit Google Chrome</a></li>
<li><a href="http://www.googlewatchblog.de/2009/03/31/aprilscherz-1-valley-pigeon-bird-watch/">Google Pigeon: VÃ¶gel ersetzen GPS</a></li>
<li><a href="http://www.google.com.au/intl/en/gball/">GBall: Google analysiert Ballwurftechniken</a></li>
<li><a href="http://turi-2.blog.de/2009/04/01/heute2-ueberraschung-valley-springer-kauft-twitter-5869776/#c9537503">Springer kauft Twitter</a></li>
<li><a href="http://money.de.msn.com/finanzkrise-artikel.aspx?cp-documentID=15576817">Bundesregierung beschlieÃŸt WiedereinfÃ¼hrung der D-Mark</a></li>
<li><a href="http://www.discountfan.de/artikel/april-2009/aldi-pc-kooperation-legoya-3641.php">Neuer ALDI-PC aus Legosteinen</a></li>
</ul>
<p>Wenn Ihr noch mehr Aprilscherze im Internet kennt, postet sie doch in den Kommentaren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torsten-frank.de/aprilscherze-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlos zur CeBIT 2009</title>
		<link>http://www.torsten-frank.de/kostenlos-zur-cebit-2009/</link>
		<comments>http://www.torsten-frank.de/kostenlos-zur-cebit-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 12:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torsten-frank.de/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[An dieser Stelle mal wieder etwas Eigenwerbung: Auf meiner Website www.messepraesente.de findet Ihr ein paar MÃ¶glichkeiten, wie Ihr an kostenlose CeBIT-Freikarten kommt. Viel SpaÃŸ beim Bestellen&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An dieser Stelle mal wieder etwas Eigenwerbung: Auf meiner Website www.messepraesente.de findet Ihr ein paar MÃ¶glichkeiten, wie Ihr an <a href="http://www.messepraesente.de/index.php?p=kostenlose_cebit_karten">kostenlose CeBIT-Freikarten</a> kommt. Viel SpaÃŸ beim Bestellen&#8230; <img src='http://www.torsten-frank.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torsten-frank.de/kostenlos-zur-cebit-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009</title>
		<link>http://www.torsten-frank.de/2009/</link>
		<comments>http://www.torsten-frank.de/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 15:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torsten-frank.de/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[ZunÃ¤chst mÃ¶chte ich erst einmal allen ein gutes neues Jahr 2009 wÃ¼nschen. Ich hoffe, jeder von Euch hÃ¤lt sich ein wenig an die VorsÃ¤tze, die er oder sie am Silvesterabend gemacht hat. Wie Ihr seht, habe ich im neuen Jahr das Template gewechselt &#8211; das alte war mir mittlerweile etwas zu grau Ich hoffe, Euch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ZunÃ¤chst mÃ¶chte ich erst einmal allen ein gutes neues Jahr 2009 wÃ¼nschen. Ich hoffe, jeder von Euch hÃ¤lt sich ein wenig an die VorsÃ¤tze, die er oder sie am Silvesterabend gemacht hat.</p>
<p>Wie Ihr seht, habe ich im neuen Jahr das Template gewechselt &#8211; das alte war mir mittlerweile etwas zu grau <img src='http://www.torsten-frank.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Ich hoffe, Euch gefÃ¤llts &#8211; falls nicht, bitte ich um entsprechende RÃ¼ckmeldungen in den Kommentaren&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torsten-frank.de/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

