<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Torstens Blog &#187; Torstens Blog</title>
	<atom:link href="http://www.torsten-frank.de/tag/bundestagswahl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.torsten-frank.de</link>
	<description>Hier bloggt Torsten aus Wilhelmshaven.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:13:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sag mir, wo die WÃ¤hler sind, wo sind sie geblieben?</title>
		<link>http://www.torsten-frank.de/sag-mir-wo-die-wahler-sind-wo-sind-sie-geblieben/</link>
		<comments>http://www.torsten-frank.de/sag-mir-wo-die-wahler-sind-wo-sind-sie-geblieben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 14:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politisches]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Nichtwähler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torsten-frank.de/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Geht es mit der Demokratie bergab? Wenn ich auf die Wahlbeteiligungen bei der Bundestagswahl 2009 in Wilhelmshaven schaue, meine ich: ja! Immer weniger Menschen gehen wÃ¤hlen, nutzen ihr demokratisches Recht zur Stimmabgabe. Fakt ist: In einige Wahlbezirken in WHV hat nur eine Minderheit abgestimmt. Beispiele gefÃ¤llig??? Wahlbezirk NichtwÃ¤hler in % Innenstadt SÃ¼dost 45,82 Innenstadt SÃ¼dwest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geht es mit der Demokratie bergab? Wenn ich auf die Wahlbeteiligungen bei der Bundestagswahl 2009 in Wilhelmshaven schaue, meine ich: ja!<br />
Immer weniger Menschen gehen wÃ¤hlen, nutzen ihr demokratisches Recht zur Stimmabgabe. Fakt ist: In einige Wahlbezirken in WHV hat nur eine Minderheit abgestimmt. Beispiele gefÃ¤llig???</p>
<table>
<tr>
<td><b>Wahlbezirk</b></td>
<td><b>NichtwÃ¤hler in %</b></td>
</tr>
<tr>
<td>Innenstadt SÃ¼dost</td>
<td>45,82</td>
</tr>
<tr>
<td>Innenstadt SÃ¼dwest</td>
<td>55,46</td>
</tr>
<tr>
<td>Innenstadt West</td>
<td>54,55</td>
</tr>
<tr>
<td>Bant Ost</td>
<td>62,54</td>
</tr>
</table>
<p>Ich finde diese Zahlen doch ziemlich erschreckend. Welche GrÃ¼nde gibt es eurer Meinung nach, nicht zu einer Wahl zu gehen? Schreibt mir bitte in den Kommentaren etwas dazu!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torsten-frank.de/sag-mir-wo-die-wahler-sind-wo-sind-sie-geblieben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonntag: Bundestagswahl. Bitte wÃ¤hlen Sie!</title>
		<link>http://www.torsten-frank.de/sonntag-bundestagswahl-bitte-wahlen-sie/</link>
		<comments>http://www.torsten-frank.de/sonntag-bundestagswahl-bitte-wahlen-sie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 11:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Politikverdrossenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torsten-frank.de/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Als Helfer in der Wahlzentrale sehe ich bei jeder Wahl mit Bangen den ersten AuszÃ¤hlungen entgegen. Die Wahlbeteiligung, gerade in &#8220;Problembezirken&#8221;, sinkt zunehmend. Das demokratische Recht, mit seiner Stimme EinfluÃŸ auf die Politik zu nehmen, wird einfach nicht wahrgenommen. Ich mÃ¶chte mit diesem Beitrag alle Unentschlossenen dazu aufrufen, am Sonntag zur Wahl zu gehen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Helfer in der Wahlzentrale sehe ich bei jeder Wahl mit Bangen den ersten AuszÃ¤hlungen entgegen. Die Wahlbeteiligung, gerade in &#8220;Problembezirken&#8221;, sinkt zunehmend. Das demokratische Recht, mit seiner Stimme EinfluÃŸ auf die Politik zu nehmen, wird einfach nicht wahrgenommen.<br />
Ich mÃ¶chte mit diesem Beitrag alle Unentschlossenen dazu aufrufen, am Sonntag zur Wahl zu gehen und zwei gÃ¼ltige Stimmen abzugeben. Warum?<br />
FrÃ¼her sind Menschen fÃ¼r dieses Grundrecht auf die StraÃŸe gegangen. Sind verhaftet oder ermordet worden. Heute scheren sich viele einen Dreck darum, dass wir eine Demokratie haben &#8211; einige fordern sogar deren Abschaffung! Eine Haltung, die ich absolut nicht verstehen kann. Jeder Mensch kann natÃ¼rlich fÃ¼r sich behaupten, er interessiere sich nicht fÃ¼r Politik. Dann geht er eben nicht wÃ¤hlen. Sich dann aber hinterher zu beschweren, dass die Falschen an der Macht sind und sowieso tun, was &#8220;die da oben&#8221; wollen, geht dann nicht mehr!<br />
Jede Stimme kann einen entscheidenen EinfluÃŸ haben, ob man sie nun fÃ¼r eine groÃŸe oder eine kleine Partei einsetzt. Will man einen politischen Denkzettel verteilen, so kann man eine kleine Partei wÃ¤hlen, etwa eine solche, die in der letzten Legislaturperiode im Bundestag in der Opposition war.</p>
<p><strong>&#8220;Was soll man denn wÃ¤hlen &#8211; die sind doch eh alle gleich!&#8221;</strong> &#8211; ist <del datetime="2009-09-25T11:29:57+00:00">ein Argument</del> eine Ausrede, die viele vorbringen, um ihr politisches Desinteresse zu kaschieren. Nein, nicht alle Parteien sind gleich. &#8220;Die Linke&#8221; unterscheidet sich ganz gewaltig von der CDU, die &#8220;Piraten&#8221; verfolgen andere Ziele als die &#8220;Violetten&#8221; usw. Informieren kann man sich durch Recherche im Internet.<br />
Besonders hilfreich fÃ¼r Unentschlossene dÃ¼rfte der <a href="http://www.wahl-o-mat.de/bundestagswahl2009/main_app.php">Wahl-O-Mat</a> sein, der durch einfache Fragen ermittelt, zu welchen Inhalten welcher Partei man eher tendiert. </p>
<p>Also, Sonntag ist Bundestagswahl. Wo Sie wÃ¤hlen kÃ¶nnen, steht auf Ihrer Wahlbenachrichtigung. AuÃŸerdem ist das eine gute Gelegenheit fÃ¼r einen Sonntagsspaziergang <img src='http://www.torsten-frank.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Bundestagswahl How-To:<br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/T36o62wGMNs&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/T36o62wGMNs&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torsten-frank.de/sonntag-bundestagswahl-bitte-wahlen-sie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlwerbung: Angela und Guido</title>
		<link>http://www.torsten-frank.de/wahlwerbung-angela-und-guido/</link>
		<comments>http://www.torsten-frank.de/wahlwerbung-angela-und-guido/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 11:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Guido Westerwelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torsten-frank.de/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/IQYfuMPt1ao&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/IQYfuMPt1ao&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torsten-frank.de/wahlwerbung-angela-und-guido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleine Wahlhilfe</title>
		<link>http://www.torsten-frank.de/kleine-wahlhilfe/</link>
		<comments>http://www.torsten-frank.de/kleine-wahlhilfe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 21:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlprogramme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.torsten-frank.de/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Die FDP-nahe Friedrich-Naumann-Stiftung hat die Wahlprogramme von CDU, SPD, FDP, GrÃ¼ne und Die Linke unter die Lupe genommen und in eine Ã¼bersichtliche PDF-Datei verpackt. Eine gelungene Zusammenfassung. http://mitmachen.fdp.de/files/1410/Synopse_BTW_09_final.pdf (via kuechenkabinett.org)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die FDP-nahe Friedrich-Naumann-Stiftung hat die Wahlprogramme von CDU, SPD, FDP, GrÃ¼ne und Die Linke unter die Lupe genommen und in eine Ã¼bersichtliche PDF-Datei verpackt. Eine gelungene Zusammenfassung.</p>
<p><a href="http://mitmachen.fdp.de/files/1410/Synopse_BTW_09_final.pdf">http://mitmachen.fdp.de/files/1410/Synopse_BTW_09_final.pdf </a></p>
<p>(via <a href="http://www.kuechenkabinett.org/2009/07/synopse-der-wahlprogramme.html">kuechenkabinett.org</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.torsten-frank.de/kleine-wahlhilfe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

